
![]() |
Etudiant infirmier : une main d'oeuvre saisonnière et peu chère! Un certain nombre d'hôpitaux n'hésitent pas à obliger les étudiants à travailler pour eux durant toutes ou partie des vacances scolaires sous peine de suspendre leur financement. |
![]() |
Etudiant infirmier au CROUS un premier pas... A partir de la rentrée 2010/2011 le CROUS de CAEN va assurer à la demande de la Région Basse Normandie l'instruction et le paiement des aides aux étudiants et élèves inscrits dans une formation paramédicale et sociale ayant déposé une demande. La région Basse Normandie devient ainsi la première région à avoir transféré la gestion des bourses au CROUS |
![]() |
Sérum, le magazine écrit par des ESI pour des ESI que vous pourrez retrouvez tous les trimestres dans vos IFSI. Bientôt le Serum 25... Patience
|
![]() |
La FNESI fait le constat des inégalités entre les étudiants en |
![]() |
Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la santé, a accordé une interview exclusive à la FNESI à la fin du mois de février. |
|
|
Afin de vous informer sur les aides sociales existantes dans votre région, la FNESI a créé le « tableau comparatif des régions ». Cet outil à destination des étudiants en soins infirmiers récapitule les différents échelons de bourses, leurs montants, les critères d’attribution, les aides spécifiques et autres particularités présentent dans vos régions. |
Il est réactualisé très régulièrement et permet ainsi un aperçu rapide de la diversité territoriales
en matière d’aides sociales.
Enfin, un clic sur les différentes régions vous redirige automatiquement vers la page web
correspondant à la demande de bourse en ligne et/ou aux infos vous concernant. De plus,
un clic su "document" vous permet d'accéder aux documents vous permettant de
comprendre l'attibution des bourses
Faites en bon usage
Vous pouvez également télécharger le relever de décision concernant le CROUS en cliquant ici
| Indép. Financiere | ind financiere automatique à 26 ans | versements | Echelons de bourse | Paricularités | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| oui Lorsque l'étudiant a été reconnu comme indépendant financier lors de sa première demande, il devra uniquement justifier d'un domicile distinct des parents pour les demandes suivantes. La condition de revenu n'est cependant pas à justifier si l'étudiant a perçu ou perçoit le RMI | oui | "périodique" | 0 | 1424 | 2145 | 2749 | 3351 | 3847 | 6000* * sous réserve d'expérience professionnelle | Dispositif d’aide à la mobilité internationale : stage > 4 semaines; montant forfaitaire : 400 € quels que soient le lieu et la durée du stage. L’aide sera versée en une seule fois à l’issue du stage, cumulable avec une bourse de la région (mention dans le règlement d'une représentation étudiante lors d'une commission qui étudie les cas "hors critères". cette commission donne un avis à la commission permanente d'attribution des bourses | |
| oui | oui | 3 fois | 0 depuis sep 2009 | 1424 | 2145 | 2749 | 3351 | 3847 | 4019 | ||
| rien trouvé | |||||||||||
| oui | oui si logement+revenus fiscaux à son nom depuis 2 ans | 2 fois, fin année + 1er trimestre | 1424 | 2145 | 2749 | 3351 | 3847 | 3692 | |||
| non communiqué | non comm | 7 fractions : 1 fin d'année puis mensualisation janv-juin | 0 depuis sep 2009 | 1424 | 2145 | 2749 | 3351 | 3847 | reciprosanté | ||
| oui | si 25 ans à la rentrée, 2 crit / 3 suffisent | 0 | 1445 | 2177 | 2790 | 3401 | 3905 | 4140 | |||
| oui d'au moins 6 mois avt entrée en form | non comm | oui | 1315 | 1982 | 2540 | 3097 | 3554 | 6600 depuis rentre 2009 | |||
| rien trouvé | |||||||||||
| oui | non comm | 1315 | 1982 | 2540 | 3097 | 3554 | |||||
| oui | oui, avis et logement propre | 1445 | 2177 | 2790 | 3401 | 3905 | |||||
| oui | 10 mensualités | 1315 | 1982 | 2540 | 3097 | 3554 | 4000 depuis 2009 | ||||
| oui | oui | 1315 | 1982 | 2540 | 3097 | 3554 | |||||
| oui | 3 versements (1 tous les 4 mois) | 1315 | 1982 | 2540 | 3097 | 3554 | |||||
| oui | oui | 0 | 1424 | 2145 | 2749 | 3351 | 3847 | 4019 | Une Commission de gestion du fonds d intervention, constituée à cet effet, examine les dossiers qui lui sont présentés en vue d'allouer une aide aux étudiants qui ne peuvent bénéficier d'une bourse en regard d'une application stricte des critères d'attribution mais qui se trouvent dans une situation sociale particulièrement délicate pouvant les conduire à une interruption de formation. fond d'aide à la mobilité - fidélisanté | ||
|
|||||||||||
| NON | 2 | 1315 | 1982 | 2540 | 3097 | 3554 | cette région continue d'appliquer l'indépendance fiscale pour les étudiant ayant leur propre avis d'imposition, sans demande de justification d'un logement séparé et des 50% du SMIC annuel car la région a fait " un recours en conseil d'Etat contre ce décret". | ||||
| oui | oui propore avis et logement | 0 | 1389 | 2093 | 2682 | 3269 | 3753 | 3921 | |||
| 0 | 1389 | 2093 | 2682 | 3269 | 3753 | mise en place d'un fond social régional d'urgence 100€ max annuel | |||||
|
Ile de France |
10 versements | 0 | 1382 | 2082 | 2669 | 3253 | 3734 | 3900 depuis 09 | fond d'urgence | ||
| 50% un ois apres la rentyrée puis 25% le 5eme mois puis solde le 8eme mois | 1315 | 1982 | 2540 | 3097 | 3554 | ||||||
| 1230 | 1389 | 2093 | 2682 | 3269 | 3753 | 3921 | |||||
|
Poitou-charentes |
oui | oui | 0 | 1424 | 2145 | 2749 | 3351 | 3847 | 4019 sept 2009 | ||
| oui | oui | 1315 | 1982 | 2540 | 3097 | 3554 | |||||
A consulter
| - Le concours d'entrée - Les études - Les passerelles - Législation |
|
Le FNESI est présente au groupe de travail ministériel intitulé Afin de pouvoir au mieux défendre vos droits et notre formation, la FNESI recense les points positifs et négatifs dans la mise en place de la Réforme au niveau national.
Prenez quelques minutes pour remplir ce questionnaire en cliquant ici |
Mieux connu sous le nom de OPR, l'opération rentrée est la solution proposée par la FNESI pour t'aider lors de ta rentrée...
Pour en savoir plus, cliquez ici
Le week-end de formation est la solution proposée par ton association pour te former...
Pour en savoir plus cliquez ici
Indispensable pour participer aux évènements nationaux et encore plus pour vous former...
Pour adhérer à la FNESI, cliquez ici